Musa do Mineiro 2019: confira a notas dos jurados na final
Os jurados deram suas notas para escolher a Musa do Mineiro 2019. Os quatro jurados deram notas de 0 a 5, onde elas poderiam ser quebradas em 0,5. Confira a classificação:
Bella Rabelo: 20 pontos
Renata Antunes: 15 pontos
Stefanni Ferreira e Marine Lima: 10 pontos
Thayna Fabri: 5 pontos
Jenifer Santos: 0 pontos
Musa | TOTAL | Marcello Personal | Futebol Livre | Christiano Magno | Jhovanna Kelly | Elida Bittencourt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Rabelo | 22,0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Jenifer Santos | 18,0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Marine Lima | 20,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Renata Antunes | 21,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Stefanni Ferreira | 20,0 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 3,5 |
Thayna Fabri | 20,0 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3 |
1 thought on “Musa do Mineiro 2019: confira a notas dos jurados na final”
Comments are closed.