Veja a classificação dos grupos do Campeonato Paulista 2017

Campeonato-Paulista-2017-Twitter-950

Veja a classificação dos grupos do  Campeonato Paulista 2017, após a 11ª rodada.

LEIA MAIS: Confira a classificação geral do Paulistão

GRUPO A

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 21 11 6 3 2 11 8 3 64
2 Botafogo-SP 16 11 4 4 3 13 10 3 43
3 Ituano 13 11 3 4 4 11 12 -1 39
4 São Bernardo 10 11 3 1 7 10 16 -6 30

GRUPO B

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG %
1 Linense 17 11 5 2 4 15 22 -7 52
2 São Paulo 17 11 4 5 2 24 20 4 52
3 Red Bull Brasil 12 11 3 3 5 14 16 -2 40
4 Ferroviária 12 11 3 3 5 10 15 -5 36

GRUPO C

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras 25 11 8 1 2 23 7 16 76
2 Grêmio Novorizontino 15 11 4 3 4 16 18 -2 46
3 Santo André 11 11 2 5 4 13 17 -4 33
4 São Bento 10 11 3 1 7 7 12 -5 30

GRUPO D

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG %
1 Santos 19 11 6 1 4 20 12 8 58
2 Ponte Preta 19 11 5 4 2 17 16 1 58
3 Mirassol 15 11 4 3 4 17 16 1 46
4 Audax 9 11 2 3 6 15 19 -4 27

 

1 thought on “Veja a classificação dos grupos do Campeonato Paulista 2017

Comments are closed.