Ranking Radar de Clubes – Março/2017
O Ranking Radar de Clubes foi atualizado após o término das oitavas de final da Champions League. Além disso, incluímos times dos seguintes países: Uruguai, Chile e México.
Confira aqui os critérios utilizados
Agora vamos a relação:
| POS | CLUBE | PAÍS | PONTOS | NACIONAL | COPA | INTERNAC |
| 1º | Bayern de Munique | Alemanha | 119 | 50 | 16 | 53 |
| 2º | Real Madrid | Espanha | 118 | 26 | 8 | 84 |
| 3º | Barcelona | Espanha | 111 | 46 | 16 | 49 |
| 4º | Juventus | Itália | 80 | 50 | 13 | 17 |
| 5º | Atlético Nacional | Colombia | 68 | 22 | 12 | 34 |
| 6º | River Plate | Argentina | 60 | 12 | 7 | 41 |
| 7º | Atlético Madrid | Espanha | 59 | 27 | 10 | 22 |
| 8º | San Lorenzo | Argentina | 58 | 23 | 7 | 28 |
| 9º | PSG | França | 58 | 36 | 9 | 13 |
| 10º | Corinthians | Brasil | 56 | 14 | 3 | 39 |
| 11º | Boca Juniors | Argentina | 55 | 23 | 13 | 19 |
| 12º | Benfica | Portugal | 55 | 36 | 7 | 12 |
| 13º | Olympiakos | Grécia | 52 | 40 | 11 | 1 |
| 14º | Atlético-MG | Brasil | 50 | 17 | 7 | 26 |
| 15º | Borussia Dortmund | Alemanha | 50 | 22 | 11 | 17 |
| 16º | Chelsea | Inglaterra | 47 | 28 | 4 | 15 |
| 17º | Manchester City | Inglaterra | 44 | 29 | 5 | 10 |
| 18º | Sevilla | Espanha | 39 | 8 | 6 | 25 |
| 19º | América | México | 36 | 16 | 0 | 20 |
| 20º | São Paulo | Brasil | 36 | 12 | 4 | 20 |
| 21º | Santa Fé | Colombia | 35 | 14 | 5 | 16 |
| 22º | Napoli | Itália | 35 | 22 | 9 | 4 |
| 23º | Arsenal | Inglaterra | 34 | 19 | 10 | 5 |
| 24º | Porto | Portugal | 32 | 21 | 5 | 6 |
| 25º | Lanús | Argentina | 31 | 18 | 2 | 11 |
| 26º | Ajax | Holanda | 31 | 28 | 3 | 0 |
| 27º | Roma | Itália | 31 | 23 | 8 | 0 |
| 28º | Cruzeiro | Brasil | 30 | 20 | 5 | 5 |
| 29º | Manchester United | Inglaterra | 29 | 15 | 8 | 6 |
| 30º | Grêmio | Brasil | 28 | 14 | 9 | 5 |
| 31º | PSV Eidhoven | Holanda | 28 | 25 | 2 | 1 |
| 32º | Universidad Católica | Chile | 25 | 17 | 5 | 3 |
| 33º | Feyenoord | Holanda | 25 | 21 | 4 | 0 |
| 34º | Monaco | França | 23 | 18 | 1 | 4 |
| 35º | Tigres | México | 22 | 11 | 2 | 9 |
| 36º | Universidad do Chile | Chile | 22 | 6 | 9 | 7 |
| 37º | Nacional | Uruguai | 22 | 18 | 0 | 4 |
| 38º | Santos Laguna | México | 21 | 11 | 2 | 8 |
| 39º | Wolfsburg | Alemanha | 21 | 8 | 8 | 5 |
| 40º | Fiorentina | Itália | 21 | 11 | 7 | 3 |
| 41º | Colo-Colo | Chile | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 42º | Bayer Leverkusen | Alemanha | 20 | 14 | 3 | 3 |
| 43º | Palmeiras | Brasil | 20 | 10 | 9 | 1 |
| 44º | Peñarol | Uruguai | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 45º | PAOK | Grécia | 20 | 16 | 4 | 0 |
| 46º | Santos | Brasil | 19 | 6 | 6 | 7 |
| 47º | Racing | Argentina | 19 | 9 | 6 | 4 |
| 48º | Lazio | Itália | 19 | 7 | 11 | 1 |
| 49º | Rosario Central | Argentina | 18 | 4 | 11 | 3 |
| 50º | Indepediente Medellín | Colombia | 18 | 15 | 1 | 2 |
| 51º | Defensor Sporting | Uruguai | 17 | 10 | 0 | 7 |
| 52º | Newell’s Old Boys | Argentina | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 53º | Fluminense | Brasil | 17 | 11 | 2 | 4 |
| 54º | Lyon | França | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 55º | Tottenham | Inglaterra | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 56º | Sporting | Portugal | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 57º | Panathinaikos | Grécia | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 58º | Atlético Júnior | Colombia | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 59º | Monterrey | México | 16 | 6 | 0 | 10 |
| 60º | Internacional | Brasil | 16 | 6 | 4 | 6 |
| 61º | Liverpool | Inglaterra | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 62º | Milan | Itália | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 63º | Cruz Azul | México | 14 | 2 | 2 | 10 |
| 64º | Huracán | Argentina | 14 | 0 | 8 | 6 |
| 65º | Schalke 04 | Alemanha | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 66º | Estudiantes | Argentina | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 67º | AZ Alkmaar | Holanda | 14 | 6 | 7 | 1 |
| 68º | Leicester City | Inglaterra | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 69º | Braga | Portugal | 13 | 6 | 5 | 2 |
| 70º | Unión Española | Chile | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 71º | Athletic Bilbao | Espanha | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 72º | Léon | México | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 73º | Internazionale | Itália | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 74º | Toluca | México | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 75º | Pachuca | México | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 76º | Villarreal | Espanha | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 77º | Valencia | Espanha | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 78º | O’Higgins | Chile | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 79º | Borussia Mönchengladbach | Alemanha | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 80º | Chapecoense | Brasil | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 81º | Cerro | Uruguai | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 82º | Deportes Tolima | Colombia | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 83º | Flamengo | Brasil | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 84º | Veléz Sarsfield | Argentina | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 85º | Montevideo Wanderes | Uruguai | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 86º | Danubio | Uruguai | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 87º | Deportivo Cali | Colombia | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 88º | Atlético-PR | Brasil | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 89º | AEK | Grécia | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 90º | Universidad Concepción | Chile | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 91º | Independiente | Argentina | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 92º | Asteras Tripolis | Grécia | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 93º | Olympique | França | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 94º | Real Sociedad | Espanha | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 95º | Arsenal Sarandí | Argentina | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 96º | Tigre | Argentina | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 97º | Tijuana | México | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 98º | Queretaro | México | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 99º | Nice | França | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 100º | Atromitos | Grécia | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 101º | Botafogo | Brasil | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 102º | Millionários | Colombia | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 103º | Palestino | Chile | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 104º | Everton | Inglaterra | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 105º | Vitória Guimarães | Portugal | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 106º | Zwolle | Holanda | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 107º | Malaga | Espanha | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 108º | Vasco da Gama | Brasil | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 109º | Celta de Vigo | Espanha | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 110º | Godoy Cruz | Argentina | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 111º | Utrecht | Holanda | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 112º | Deportes Iquique | Chile | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 113º | Bordeaux | França | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 114º | Wigan | Inglaterra | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 115º | Ponte Preta | Brasil | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 116º | Coritiba | Brasil | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 117º | Panionios | Grécia | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 118º | River Plate | Uruguai | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 119º | Cobresal | Chile | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 120º | Estoril | Portugal | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 121º | Saint-Étienne | França | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 122º | Deportivo Pasto | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 123º | Hoffenheim | Alemanha | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 124º | Huachipato | Chile | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 125º | Vitesse | Holanda | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 126º | Eintracht Frankfurt | Alemanha | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 127º | Chivas Guadalajara | México | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 128º | Lille | França | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 129º | Plaza Colonia | Uruguai | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 130º | Paços de Ferreira | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 131º | Twente | Holanda | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 132º | Hertha Berlim | Alemanha | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 133º | Udinese | Itália | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 134º | Goiás | Brasil | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 135º | Dorados | México | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 136º | Gronigen | Holanda | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 137º | Rio Ave | Portugal | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 138º | Stuttgart | Alemanha | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 139º | Itagui FC | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 140º | Pumas UNAM | México | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 141º | Atlético Tucumán | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 142º | Vitória | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 143º | Belgrano | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 144º | Arminia Bielefeld | Alemanha | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 145º | Aston Villa | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 146º | Espanyol | Espanha | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 147º | Estudiantes (BA) | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 148º | Freiburg | Alemanha | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 149º | Gimnasia La Plata | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 150º | Hull City | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 151º | Millwall | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 152º | Puebla | México | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 153º | Reading | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 154º | Newcastle | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 155º | Atlético Huila | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 156º | Augsburg | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 157º | Banfield | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 158º | Cobreloa | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 159º | Fênix | Uruguai | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 160º | Santiago Wanderes | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 161º | Alianza Petrolera | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 162º | Atlético Bucaramanga | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 163º | Audax Italiano | Chile | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 164º | Mainz 05 | Alemanha | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 165º | Nacional | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 166º | Necaxa | México | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 167º | Parma | Itália | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 168º | All Boys | Argentina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 169º | Angers | França | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 170º | Argentinos Juniors | Argentina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 171º | Auxerre | França | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 172º | Blackburn | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 173º | Bochum | Alemanha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 174º | Correcaminos | México | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 175º | Defensa y Jusiticia | Argentina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 176º | Deportivo Merlo | Argentina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 177º | Everton | Chile | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 178º | Evian | França | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 179º | Hamburgo | Alemanha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 180º | Kaiserslautern | Alemanha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 181º | Lorient | França | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 182º | Monarcas Morelia | México | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 183º | Rennes | França | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 184º | Sheffield United | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 185º | Veracruz | México | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 186º | Werder Bremen | Alemanha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 187º | Xanthi | Grécia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 188º | Arouca | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 189º | Cortuluá | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 190º | El Tanque Sisley | Uruguai | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 191º | Genoa | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 192º | Heerenveen | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 193º | PAS Giannina | Grécia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 194º | Sport | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 195º | Unión de La Calera | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 196º | ABC | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 197º | Alebrijes | México | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 198º | América-RN | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 199º | Apollon Smyrni | Grécia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 200º | Atlante | México | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 201º | Atlas | México | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 202º | Avranches | França | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 203º | Bahia | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 204º | Barnsley | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 205º | Belenenses | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 206º | Betis | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 207º | Bologna | Itália | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 208º | Boyacá Chico | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 209º | Bradford City | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 210º | Catania | Itália | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 211º | Charlton | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 212º | D. Chaves | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 213º | Deportes Antofagasta | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214º | Excelsior | Holanda | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 215º | Getafe | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 216º | Heidenheim | Alemanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 217º | Iraklis Thessaloniki | Grécia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 218º | Juventude | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 219º | Kickers Offenbach | Alemanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 220º | Levante | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 221º | Lincoln City | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 222º | Middlesbrough | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 223º | Mirandés | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 224º | NEC | Holanda | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 225º | OFI Creta | Grécia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 226º | Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 227º | Panthrakikos Komotini | Grécia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 228º | Racing Santander | Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 229º | Real Cartagena | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 230º | Siena | Itália | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 231º | Sportfreunde Lotte | Alemanha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 232º | Sunderland | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 233º | Talleres | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 234º | Troyes | França | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 235º | Unión San Felipe | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 236º | West Ham | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 thoughts on “Ranking Radar de Clubes – Março/2017”
Comments are closed.