Veja a classificação geral do Campeonato Paulista 2017

Confira a classificação geral do Campeonato Paulista 2017 após a 11ª rodada.

LEIA MAIS: Confira a classificação dos grupos do Paulistão

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 25 11 8 1 2 23 7 16
2 Corinthians 21 11 6 3 2 11 8 3
3 Santos 19 11 6 1 4 20 12 8
4 Ponte Preta 19 11 5 4 2 17 16 1
5 Linense 17 11 5 2 4 15 22 -7
6 São Paulo 17 11 4 5 2 24 20 4
7 Botafogo-SP 16 11 4 4 3 13 10 3
8 Grêmio Novorizontino 15 11 4 3 4 16 18 -2
9 Mirassol 15 11 4 3 4 17 16 1
10 Ituano 13 11 3 4 4 11 12 -1
11 Red Bull Brasil 12 11 3 3 5 14 16 -2
12 Ferroviária 12 11 3 3 5 10 15 -5
13 Santo André 11 11 2 5 4 13 17 -4
14 São Bento 10 11 3 1 7 7 12 -5
15 São Bernardo 10 11 3 1 7 10 16 -6
16 Audax 9 11 2 3 6 15 19 -4

 

 

1 thought on “Veja a classificação geral do Campeonato Paulista 2017

Comments are closed.